3MウェーブライトラインHG
品名 | 品番 | サイズ | 色 |
---|---|---|---|
ウェーブライトラインHGソフト 貼付式 | WAVE HG SOFT 983-23DR50 | 50×840 | 蛍光黄緑 |
ウェーブライトラインHGソフト 貼付式 | WAVE HG SOFT 983-23DR100 | 100×840 | 蛍光黄緑 |
ウェーブライトラインHGソフト 貼付式 | WAVE HG SOFT 983-23DR200 | 200×840 | 蛍光黄緑 |
ウェーブライトラインHGソフト アンカー式 | WAVE HG 983-23DR50 | 50×840 | 蛍光黄緑 |
ウェーブライトラインHGソフト アンカー式 | WAVE HG 983-23DR100 | 100×840 | 蛍光黄緑 |
ウェーブライトラインHGソフト アンカー式 | WAVE HG 983-23DR150 | 150×840 | 蛍光黄緑 |
ウェーブライトラインHGソフト アンカー式 | WAVE HG 983-23DR200 | 150×840 | 蛍光黄緑 |
3Mダイヤモンドグレード マーカー
品名 | 品番 | 反射シート色/反射面 | サイズ |
---|---|---|---|
ダイヤモンドグレード マーカー フラットタイプ | FYG-F | 蛍光黄緑/片面 | 90×65.5×50 |
ダイヤモンドグレード マーカー フラットタイプ | W/FYG-F | 白・蛍光黄緑/両面 | 90×65.5×50 |
ダイヤモンドグレード マーカー フラットタイプ | FYG/FYG-F | 蛍光黄緑・蛍光黄緑/両面 | 90×65.5×50 |
ダイヤモンドグレード マーカー フラットタイプ | BL/BL-F | 青・青/両面 | 90×65.5×50 |
ダイヤモンドグレード マーカー 支柱タイプ | FYG-R | 蛍光黄緑/片面 | 90×71.5×50 |
ダイヤモンドグレード マーカー 支柱タイプ | W/FYG-R | 白・蛍光黄緑/両面 | 90×71.5×50 |
ダイヤモンドグレード マーカー 支柱タイプ | FYG/FYG-R | 蛍光黄緑・蛍光黄緑/両面 | 90×71.5×50 |
3Mフレキシブルプリズム反射シート
特長
高い反射性能 | 視認性向上により、昼間はもちろん夜間の安全対策にも貢献します。 |
---|---|
高い柔軟性 | 支柱、三次曲面への貼り付けもOK。コーン、ポストコーン、コーンバー、細い支柱、ヘルメット、曲面の板などにも最適です。 |
高い耐低温衝撃性 | 衝撃にも強く破損しにくく、低温時での耐久性にも優れています。 |
被着体との良好な接着性 | アルミ、ポリウレタン、ポリエチレンレジンをはじめ、PVCレジン素材などにも使用でき、さまざまな用途に活用できます。 |
優れた可とう性 | 被着体が一時的に変形した場合もシートが被着体に追従するため破損しにくく、視認性の維持が可能です。 |
環境に配慮した製品構造 | 従来のガラスビーズタイプ反射シート製品に比べ、原材料・製造・流通の過程でのCO₂排出量を約40%削減しました。 |
品番 | 反射性能 | 色 | 代表的反射性能値 (観測角0.2°/入射角5°) |
サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
3310FP 50×45.7 | 高輝度反射相当 | 白 | 450cd/Lx | 50㎜×45.7m | |
3311FP 50×45.7 | 高輝度反射相当 | 黄 | 300cd/Lx | 50㎜×45.7m | |
3314FP | 高輝度反射相当 | 黄赤 | 180cd/Lx | 要お問い合わせ | |
3910FP | ダイヤモンドグレード 相当 | 白
|
800cd/Lx | 要お問い合わせ | |
3912FP | ダイヤモンドグレード 相当 | 赤 | 150cd/Lx | 要お問い合わせ |
3Mダイヤモンドグレード 超高輝度蛍光反射シート
特長
3M™ ダイヤモンドグレード™ コンスピキュティ反射シート PX9470 シリーズは再帰性反射性能に優れた反射 シートで車両のサイドや後部に付け、その視認性、誘目性を高めるものです。また広角性にも優れているため、 交差点で車両が左折・右折する場合でも後部車両から反射光を確認することができます。 本製品は透明な合成樹脂により成型されたプリズム型反射素子を有し、強力な感圧型接着剤とそれを保護する ライナーから構成されています。 適切な施工方法により貼り付けられた場合 、 通常使用で7年の耐用年数を有します 。 |
---|
品番 | 反射性能 | 色 | 代表的反射性能値 (観測角0.2°/入射角5°) |
サイズ |
---|---|---|---|---|
PX9470 | ダイヤモンドグレードTM | 白 | 900cd/Lx | 25.4㎜×45.7m 50.8㎜×45.7m 160㎜×45.7m |
PX9471 | ダイヤモンドグレードTM | 黄 | 600cd/Lx | 25.4㎜×45.7m 50.8㎜×45.7m |
PX9472 | ダイヤモンドグレードTM | 赤 | 210cd/Lx | 25.4㎜×45.7m 50.8㎜×45.7m 160㎜×45.7m |
PX9421 | ダイヤモンドグレードTM | 蛍光イエロー | ー | 25.4㎜×45.7m 50.8㎜×45.7m 160㎜×45.7m |
PX9423 | ダイヤモンドグレードTM | 蛍光イエローグリーン | ー | 25.4㎜×45.7m 50.8㎜×45.7m |