TLJY-DA(ダブルアロー)
LED | 赤色LED(3,000mcd)×24個 |
---|---|
点灯方式 | 一斉点滅/順次点滅 |
使用可能時間 | 約50時間 |
電源 | 単1乾電池×2本(別売) |
---|---|
寸法 | H400×W610 |
重量 | 約3.6Kg |
JLE-10(折りたたみLED矢印板)
LED | 赤色LED×16個 |
---|---|
点灯方式 | 一斉点滅/流動 |
使用可能時間 | 約60時間 |
電源 | 単3乾電池×4本(別売) |
---|---|
寸法 | H400×W8830 |
重量 | 約4.5Kg |
JLA-D28(ダブルサイン)
LED | 赤色LED(3,000mcd)×28個 |
---|---|
点灯方式 | 点滅/流動/交互点滅 |
使用可能時間 | 約40時間 |
電源 | 単1乾電池×2本(別売) |
---|---|
寸法 | H420×W610 |
重量 | 約4.4Kg |
JLA-T42(トリプルサイン)
LED | 赤色LED(3,000mcd)×42個 |
---|---|
点灯方式 | 点滅/流動/交互点滅 |
使用可能時間 | 約40時間 |
電源 | 単1乾電池×2本(別売) |
---|---|
寸法 | H420×W880 |
重量 | 約6.0Kg |
JLA-A30(アローサイン)
LED | 赤LED(3,000mcd)×30個 |
---|---|
点灯方式 | 一斉点滅/順次点滅 |
使用可能時間 | 約60時間 |
電源 | 単1乾電池×2本(別売) ※ソーラーユニットと組み合わせ可能 |
---|---|
寸法 | H410×W720 |
重量 | 約5.0Kg |
JSU-001(ソーラーユニット)
LED | JSU-001(ソーラーユニット) |
---|---|
点灯方式 | ー |
使用可能時間 | 約3日間(満充電時) |
電源 | ニッケル水素電池(ソーラー充電) |
---|---|
寸法 | Φ75×H125×W550 |
重量 | 約1.2Kg |
AR-2VR(LEDシェブロンアロー2連矢)
LED | 高輝度赤色LED(3,000mcd)×28灯 |
---|---|
点灯方式 | 一斉点滅/流動点滅/前後連動点滅 |
使用可能時間 | 約40時間 |
電源 | 単1アルカリ乾電池×2本(別売) |
---|---|
寸法 | H420×W610×D530 |
重量 | 約4.4Kg |
AR-3VRB(LEDシェブロンアロー3連矢)
LED | 超高輝度LED×48灯 (赤×24、青×24、大型集光レンズ付) |
---|---|
点灯方式 | 流動点滅/フラッシュ点滅/フラッシュ点滅+流動/赤青交互フラッシュ点滅) |
使用可能時間 | 約25~40時間 |
電源 | 単1アルカリ乾電池×2本(別売) |
---|---|
寸法 | H435×W780×D120 |
重量 | 約3.8Kg |
ソフトサインボード 方向指示板
反射 | プリズム高輝度反射 |
---|---|
色 | プリズムイエロー・オレンジ・ホワイト・全面反射 |
材質 | ポリエチレン製(PE)下面ゴム貼付 |
寸法 | H600×W900 |
---|---|
重量 | 約8.0kg |