クッションドラム(普及型)

| 品番 | CDM-802C | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 封入反射シート | 
| サイズ | Φ580×H820mm | 
|---|---|
| 重量 | 7kg(充填時70~120kg) | 
| 備考 | 
レンズドラム(北海道型)

| 品番 | CDM-802RH | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 封入反射シート・Φ100デリネーター×4枚 | 
| サイズ | Φ600×H870mm | 
|---|---|
| 重量 | 8kg(充填時70~120kg) | 
| 備考 | 北海道のみ取り扱い | 
レンズドラム

| 品番 | CDM-802R | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 封入反射シート・Φ100デリネーター×3枚 | 
| サイズ | Φ580×H840mm | 
|---|---|
| 重量 | 8kg(充填時70~120kg) | 
| 備考 | 
ソーラーレンズドラム

| 品番 | CDM-802SR | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 封入反射シート・Φ100デリネーター×2枚 | 
| サイズ | Φ580×H840mm | 
|---|---|
| 重量 | 10kg(充填時70~120kg) | 
| 備考 | 夜間発光(ソーラー充電) | 
レンズキャスタードラム

| 品番 | CDM-802RC | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 封入反射シート・Φ100デリネーター×3枚 | 
| サイズ | Φ580×H840mm | 
|---|---|
| 重量 | 11kg(充填時70~120kg) | 
| 備考 | 大型Φ155キャスター×2個 | 
角型クッションドラム

| 品番 | CDF-802AP | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 高輝度反射シート | 
| サイズ | 幅900×高さ900×奥行き900mm | 
|---|---|
| 重量 | 18kg(充填時400kg) | 
| 備考 | A型 | 
角型クッションドラム

| 品番 | CDF-802BP | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 高輝度反射シート | 
| サイズ | 幅450×高さ900×奥行き900mm | 
|---|---|
| 重量 | 14kg(充填時300kg) | 
| 備考 | B型 | 
角型クッションドラム

| 品番 | CDF-802CP | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 高輝度反射シート | 
| サイズ | 幅450×高さ900×奥行き900mm | 
|---|---|
| 重量 | 14kg(充填時300kg) | 
| 備考 | C型 | 
ロングクッションドラム

| 品番 | CDL-802R | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂 | 
| 反射 | 高輝度反射シート・Φ100デリネーター×6枚 | 
| サイズ | 幅600×高さ850×奥行き800mm | 
|---|---|
| 重量 | 10kg(充填時70~120kg) | 
| 備考 | アンカープレート(別売)で固定出来ます。 | 
反射ドラムカバー

| 品番 | CD-WR | 
|---|---|
| サイズ | 幅460×長さ1760mm | 
| 備考 | 高対候性・高耐水性 | 
LEDドラムカバー

| 品番 | CDM-L18RBW | 
|---|---|
| LED | 18個(8000mcd) | 
| 発光方法 | 赤→青・白→全色発光 | 
| 電源 | 単3乾電池×3本(別売) | 
|---|---|
| 点灯時間 | 約2週間 | 
インナーボックス(水袋・交換用)

| 品番 | CMB-L・CMB-S | 
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 
| サイズ | (大)横270×縦290×高さ280mm (小)横220×縦220×高さ220mm  | 
| 内容量 | (大)18L (小)10L |