アルミUバンド
アルミフックバンド
距離標用KMPB両面金具
品名 | サイズ | 重量 |
---|---|---|
両面金具 | φ34用 | 430g |
両面金具 両面角度付 | φ34用 | 430g |
両面金具 両面ゴム巻 | φ48.6用 | 460g |
品名 | サイズ | 重量 |
---|---|---|
両面金具 両面角度付ゴム巻 | φ48.6用 | 460g |
両面金具 | φ50用 | 440 |
両面金具 両面角度付 | φ50用 | 440g |
アルミ親子バンド
メッキ親子バンド
品名 | サイズ | 重量 |
---|---|---|
メッキ親子バンド | φ34×114.3×t2.3 38㎜幅 | 520g |
メッキ親子バンド | φ34×139.8×t2.3 38㎜幅 | 600g |
メッキ親子バンド | φ34×125×t2.3 38㎜幅 | 610g |
メッキ親子バンド | φ48.6×114.3×t2.3 38㎜幅 | 550g |
メッキ親子バンド | φ48.6×139.8×t2.3 38㎜幅 | 630g |
メッキ親子バンド | φ60.5×114.3×t2.3 38㎜幅 | 570g |
メッキ親子バンド | φ60.5×139.8×t2.3 38㎜幅 | 650g |
狭小メッキ親子バンド
品名 | サイズ | 重量 |
---|---|---|
狭小メッキ親子バンド | φ34×114.3×t3.2 15㎜幅 | 240g |
狭小メッキ親子バンド | φ34×139.8×t3.2 15㎜幅 | 260g |
狭小メッキ親子バンド | φ48.6×114.3×t3.2 15㎜幅 | 270g |
狭小メッキ親子バンド | φ48.6×139.8×t3.2 15㎜幅 | 290g |
狭小メッキ親子バンド | φ60.5×114.3×t3.2 15㎜幅 | 290g |
狭小メッキ親子バンド | φ60.5×139.8×t3.2 15㎜幅 | 310g |
幅広メッキ親子バンド
品名 | サイズ | 重量 |
---|---|---|
幅広メッキ親子バンド | φ34×114.3×t3.2 50㎜幅 | 920g |
幅広メッキ親子バンド | φ34×139.8×t3.2 50㎜幅 | 990g |
幅広メッキ親子バンド | φ50×114.3×t3.2 50㎜幅 | 1000g |
幅広メッキ親子バンド | φ50×139.8×t3.2 50㎜幅 | 1030g |
幅広メッキ親子バンド | φ60.5×114.3×t3.2 50㎜幅 | 1070g |
幅広メッキ親子バンド | φ60.5×139.8×t3.2 50㎜幅 | 1110g |