![]() |
![]() |
品番 | WTW-AR227GFH |
---|---|
商品概要 | 500万画素AHDシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線カメラ |
総画素数 | 2592×1944 |
赤外線LED | 850nm 特殊大型 赤外線LED 8個 |
赤外線照射距離 | 約50m |
赤外線監視可能距離 | 約25m |
周辺動作温度 | -40℃~+50℃ (内部温度-40℃~+80℃)の環境に対応 |
本体外形寸法 | 90(W)×100(H)×167(D)mm ※取付金具含まず |
![]() |
![]() |
品番 | WTW-AR227GFH |
---|---|
商品概要 | 500万画素AHDシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線カメラ |
総画素数 | 2592×1944 |
赤外線LED | 850nm 特殊大型 赤外線LED 8個 |
赤外線照射距離 | 約50m |
赤外線監視可能距離 | 約25m |
周辺動作温度 | -40℃~+50℃ (内部温度-40℃~+80℃)の環境に対応 |
本体外形寸法 | 90(W)×100(H)×167(D)mm ※取付金具含まず |
![]() |
![]() |
品番 | WTW-AR823GFH2 |
---|---|
商品概要 | 500万画素AHDシリーズ 屋外寒冷地仕様赤外線カメラ |
総画素数 | 2560x1920 |
赤外線LED | 8Φ20mm赤外線LED10個 850nm |
赤外線照射距離 | 最大約60m |
赤外線監視可能距離 | 最大約30m |
周辺動作温度 | -40℃~+50℃ (内部温度-40℃~+80℃)の環境に対応 |
本体外形寸法 | 121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず |
![]() |
![]() |
品番 | WTW-AR823GFH2 |
---|---|
商品概要 | 220万画IPネットワーク赤外線カメラ |
総画素数 | 220万画素 |
赤外線LED | 大型赤外線LED 12個 850nm |
赤外線照射距離 | 最大約60m |
赤外線監視可能距離 | 最大約30m |
周辺動作温度 | -40℃~+50℃ (内部温度-40℃~+80℃) |
本体外形寸法 | 121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず |
![]() |
![]() |
品番 | WTW-PR823GFH2 |
---|---|
商品概要 | 500万画 寒冷地・温暖地 IPネットワーク赤外線カメラ |
総画素数 | 500万画素 |
赤外線LED | 大型赤外線LED 30個 850nm |
赤外線照射距離 | 最大約60m |
赤外線監視可能距離 | 最大約30m |
周辺動作温度 | -40℃~+50℃ (内部温度-40℃~+80℃) |
本体外形寸法 | 121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず |
![]() |
![]() |
品番 | WTW-ADSM62E |
---|---|
商品概要 | 800/220万画素AHDシリーズ 2ch対応 小型デジタルビデオレコーダー(DVR) |
入力チャンネル | 2入力(BNCJ端子) AHD/TVI/CVBS入力信号に対応 |
出力端子 | 1メイン出力(HDMI端子)/サブ出力(BNCJ端子) |
HDMI出力 | 1920×1080 / 1440×900 / 1280×720 / 1024×768 |
保存媒体 | SDカードスロット(x2) SD/SDHC/SDXC規格 スピードクラスV10対応 各スロット最大 512GB・計1TBまで FAT32/exFAT対応 ※UHS/ビデオスピードクラス/バスインターフェースス ピードは搭載されていなくても可 ※MicroSDカードをSDカードサイズに変換してご利用い ただくと正常に録画できないため、必ずSDカードをご利 用ください。 |
録画解像度 | 1080P 1920×1080 / 720P 1280×720 / CVBS / AUTO |
録画画質 | 5段階で設定可能 |
録画モード | 連続録画(24時間録画) / 手動録画 / スケジュール録 画 / 動体検知録画 |
動作可能周囲温度 | -40℃~+50℃ (内部温度-40℃~+80℃) |
本体外形寸法 | 101(W)×28(H)×108(D)mm |
付属品 | 取扱説明書/リモコン/リモコン用テスト乾電池/カメラ接続AV出力用ケーブル3本/セキュリティキー2本/電源アダプター/DCプラグ付き電源ケーブル(DC10~36V対応) |
![]() |
![]() |
品番 | WTW-DA105G カタログはこちら |
---|---|
商品概要 | 500万画素AHDシリーズ4ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) |
入力解像度 | 2560×1944(1944P) / 2560×1440(1440P)/ 1920x1080 (1080P)1280×720(720P) / CVBS(アナログ信号) ※1944P/1440Pは20fps以上のカメラ入力時は、最大録画 解像度が入力解像度の半分となります |
出力端子 | メイン出力(HDMI端子) サブ出力 VGA出力x1(ミニD-SUB15pin)CVBS(BNC端子) 出力×1 |
保存媒体 | HDD |
録画解像度 | 2560×1944(1944P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)1280×720(720P)/928×480(960H)/720x480(D1)※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1952となります。※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1440となります。 |
録画画質 | 最低 / 低/ 中/ 良/ 高/ 最高 6段階設定 |
録画モード | 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画/ イベント 録画 |
動作可能周囲温度 | +5℃~+40℃ |
本体外形寸法 | 260(W)×215(D)×46(H)mm※突起物含む |
![]() |
![]() |
品番 | WTW-DA108G4 カタログはこちら |
---|---|
商品概要 | 500万画素AHDシリーズ8ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) |
入力解像度 | 1944P(2560×1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(19 20x1080)720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) ※1944P,1440Pは20fps以上のカメラ入力時は、最大録 画解像度が入力解像度の半分となります |
出力端子 | メイン出力(HDMI端子) サブ出力 VGA出力x1(ミニD-SUB15pin)CVBS(BNC端子) 出力×1 |
保存媒体 | HDD |
録画解像度 | 2560×1944(1944P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)1280×720(720P)/928×480(960H)/720x480(D1)※1944Pは12.5fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1952となります。※1440Pは15fps以下のカメラを入力時に設定可能です。20fps以上のカメラを入力した場合、録画解像度は最大1296x1440となります。 |
録画画質 | 最低 / 低/ 中/ 良/ 高/ 最高 6段階設定 |
録画モード | 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画/ イベント 録画 |
動作可能周囲温度 | +5℃~+40℃ |
本体外形寸法 | 260(W)×245(D)×45(H)mm※突起物含む |